De tarieven hieronder vermeld gelden vanaf 2018.
HUISARTSEN
Codenummer | Aard verstrekking | Honoraria | Verhoogde terugbetaling | Normale terugbetaling | |
---|---|---|---|---|---|
Raadplegingen | 101010 | Algemeen geneeskundige met verworven rechten | € 15,48 | € 13,98 | € 9,48 |
MET GMD (Globaal Medisch Dossier) | € 15,48 | € 14,48 | € 11,48 | ||
101032 | Erkende huisarts | € 21,09 | € 19,59 | € 15,09 | |
MET GMD (Globaal Medisch Dossier) | € 21,09 | € 20,09 | € 17,09 | ||
101076 | Geaccrediteerde erkende huisarts | € 25,43 | € 23,93 | € 19,43 | |
MET GMD (Globaal Medisch Dossier) | € 25,43 | € 24,43 | € 21,43 | ||
Globaal Medisch Dossier | 102771 | Opmaak of verlenging GMD (102793) | € 30,00 | € 30,00 | € 30,00 |
Huisartsen met wachtdienst mogen 4,15 euro ‘wachttoeslag’ aanrekenen voor raadplegingen tussen 19 en 21 uur.
Huisartsen die niet van wacht zijn, mogen ook 4,06 euro extra aanrekenen als ‘permanentietoeslag’ van 18 tot 21 uur. Met een GMD wordt dit supplement integraal terugbetaald.
– 10 jaar | 10-75 jaar | +75 jaar en chronisch ziek | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codenummer | Aard verstrekking | Honoraria | Verhoogde terugbetaling | Normale terugbetaling | Verhoogde terugbetaling | Normale terugbetaling | Verhoogde terugbetaling | Normale terugbetaling | |
Huisbezoeken | 103110 | Bezoek alg. geneesk. met verworven rechten | € 30,72 | € 28,72 | € 22,72 | € 27,76 | € 18,97 | € 27,76 | € 19,97 |
MET GMD | € 28,72 | € 22,72 | € 27,76 | € 19,97 | € 28,65 | € 23,20 | |||
103132 | Bezoek alg. geneesk. aanvul. opleiding | € 37,61 | € 35,61 | € 29,61 | € 34,68 | € 23,45 | € 34,68 | € 24,45 | |
MET GMD | € 35,61 | € 29,61 | € 34,68 | € 24,45 | € 35,56 | € 28,40 | |||
104215 | Bezoek door erkende huisarts tussen 18 en 21u | € 50,03 | € 47,77 | € 38,77 | € 45,44 | € 32,81 | € 45,44 | € 33,81 | |
MET GMD | € 47,77 | € 38,77 | € 45,44 | € 33,81 | € 45,44 | € 33,81 | |||
104230 |
Bezoek door erkende huisarts ’s nachts tussen 21 en 8u |
€ 86,52 | € 82,85 | € 62,55 | € 79,68 | € 56,47 | € 79,68 | € 57,47 | |
MET GMD | € 82,85 | € 62,55 | € 79,68 | € 57,47 | € 79,68 | € 57,47 | |||
104252 | Bezoek door erkende huisarts van zaterdag 8u tot zondag 21u of feestdag (8-21u) | € 56,43 | € 53,62 | € 43,17 | € 51,56 | € 37,04 | € 51,56 | € 38,04 | |
MET GMD | € 53,62 | € 43,17 | € 51,56 | € 38,04 | € 51,56 | € 38,04 |
SPECIALISTEN
Codenummer | Aard verstrekking | Honoraria | Verhoogde terugbetaling | Normale terugbetaling | |
---|---|---|---|---|---|
Raadpleging geaccrediteerd geneesheer-specialist (*) | 102550 | Inwendige geneeskunde | € 45,00 | € 42,00 | € 33,00 |
102572 | Kinderarts | € 38,12 | € 35,12 | € 26,12 | |
102594 | Cardioloog | € 38,11 | € 35,11 | € 26,11 | |
102616 | Gastro-enteroloog | € 38,11 | € 35,11 | € 26,11 | |
102631 | Pneumoloog | € 39,96 | € 36,96 | € 27,96 | |
102653 | Reumatoloog | € 57,14 | € 54,14 | € 45,14 | |
102675 | Neuroloog | € 58,02 | € 55,02 | € 46,02 | |
102690 | Psychiater | € 47,87 | € 44,87 | € 35,87 | |
102712 | Neuropsychiater | € 47,87 | € 44,87 | € 35,87 | |
102756 | Dermatoloog | € 32,58 | € 29,58 | € 20,58 | |
102535 | Andere specialist (o.a. oogarts, gynaecoloog, orthopedist) | € 25,43 | € 22,43 | € 13,43 | |
103471 | Neuropediater | € 69,41 | € 66,41 | € 57,41 |
(*) Wie eerst naar de huisarts gaat en naar de specialist wordt doorverwezen, krijgt éénmaal per kalenderjaar bij bepaalde specialisten 5 euro (gewoon verzekerde) of 2 euro (verhoogde tegemoetkoming) meer terugbetaald (enkel met GMD).
Bij de artsen-specialisten bedraagt het remgeld 12 euro voor de gewoon verzekerden en 3 euro voor de personen met recht op de verhoogde tegemoetkoming.
KINESITHERAPEUTEN
Tarief A (*) | Tarief B (*) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Codenummer | Aard verstrekking | Honoraria | Verhoogde terugbetaling | Normale terugbetaling | Verhoogde terugbetaling | Normale terugbetaling | |
Verstrekkingen in de praktijkkamer | 560011 | Individuele zitting 30 minuten | € 22,26 | € 19,87 | € 16,37 | € 20,59 | € 17,90 |
560055 | Individuele zitting 30 minuten, indien 560011 niet mag aangerekend worden (**) | € 9,39 | € 7,40 | € 9,95 | € 8,52 | ||
560092 | Consultatief onderzoek | € 22,26 | € 19,29 | € 15,20 | € 20,45 | € 17,50 | |
Verstrekkingen bij de rechthebbende thuis | 560313 | Individuele zitting 30 minuten | € 22,26 | € 19,29 | € 15,20 | € 20,45 | € 17,50 |
560350 | Individuele zitting 30 minuten, indien 560313 niet mag aangerekend worden (**) | € 9,10 | € 6,83 | € 9,80 | € 8,17 | ||
560394 | Consultatief onderzoek | € 22,26 | € 18,71 | € 14,03 | € 20,14 | € 16,78 | |
Verstrekkingen aan gehospitaliseerden | 560501 | Individuele zitting 30 minuten | € 22,26 | € 18,17 | € 13,96 | € 20,27 | € 17,12 |
560523 | Individuele zitting die niet gekoppeld is aan het begrip duur | € 7,23 | € 5,79 | € 4,34 | € 6,51 | € 5,43 |
(*) Tarief A is het gewone tarief. Tarief B is een buitengewoon tarief, van toepassing in bepaalde situaties (bv. na een zware heelkundige ingreep).
(**) De tegemoetkoming wordt kleiner als ze, voor sommige behandelingen, een bepaald aantal overschrijdt. De honoraria werden voor deze verstrekkingen niet officieel vastgesteld.
TANDARTSEN
Codenummer | Aard verstrekking | Honoraria | Verhoogde terugbetaling | Normale terugbetaling | |
---|---|---|---|---|---|
Raadplegingen tot 18 jaar | 371011 | Raadpleging | € 22,00 | € 22,00 | € 22,00 |
371055 | Bijkomend ereloon dringende raadpleging op zaterdag, zondag of feestdag | € 9,50 | € 9,50 | € 9,50 | |
371070 | Bijkomend honorarium raadpleging ’s nachts tussen 21 en 8 uur | € 20,50 | € 20,50 | € 20,50 | |
Raadplegingen vanaf 18 jaar | 301011 | Raadpleging | € 22,00 | € 22,00 | € 16,50 |
301055 | Bijkomend ereloon dringende raadpleging op zaterdag, zondag of feestdag | € 9,50 | € 9,50 | € 6,50 | |
301070 | Bijkomend honorarium raadpleging ’s nachts tussen 21 en 8 uur | € 20,50 | € 20,50 | € 15,00 | |
Preventieve verzorging tot 18 jaar | Mondonderzoeken | ||||
371615 | Eerste preventief mondonderzoek | € 46,00 | € 46,00 | € 46,00 | |
371571 | Tijdens tweede semester | € 23,50 | € 23,50 | € 23,50 | |
Verzegelen van groeven en putjes | |||||
372514 | Op blijvende tand | € 14,00 | € 14,00 | € 14,00 | |
372536 | Per bijkomende tand | € 10,00 | € 10,00 | € 10,00 | |
Preventieve verzorging vanaf 18 jaar | Mondonderzoeken | ||||
301593 | Eénmaal per kalenderjaar vanaf 18 jaar tot de 63ste verjaardag | € 63,00 | € 63,00 | € 59,50 | |
Verwijderen van tandsteen, per kwadrant en per kalenderjaar, vanaf de 18de verjaardag (***) | |||||
302153 | Rechter bovenkwadrant | € 14,00 | € 14,00 | € 10,50 | |
302175 | Linker bovenkwadrant | € 14,00 | € 14,00 | € 10,50 | |
302190 | Linker onderkwadrant | € 14,00 | € 14,00 | € 10,50 | |
302212 | Rechter onderkwadrant | € 14,00 | € 14,00 | € 10,50 | |
302234 | Meerdere kwadranten | € 14,00 | € 14,00 | € 10,50 | |
Conserverende verzorging tot 15 jaar | Vulling melktanden | ||||
373811 | Op één tandvlak | € 46,50 | € 46,50 | € 46,50 | |
373833 | Op twee tandvlakken | € 62,00 | € 62,00 | € 62,00 | |
373855 | Drie of meer vlakken | € 77,50 | € 77,50 | € 77,50 | |
Vulling blijvende tanden | |||||
373892 | Op één tandvlak | € 46,50 | € 46,50 | € 46,50 | |
373914 | Op twee tandvlakken | € 62,00 | € 62,00 | € 62,00 | |
373936 | Drie of meer vlakken | € 77,50 | € 77,50 | € 77,50 | |
Andere verstrekkingen | |||||
373951 | Opbouw knobbel of incisale rand van blijvende tand | € 93,50 | € 93,50 | € 93,50 | |
373973 | Volledige opbouw blijvende tand | € 109,00 | € 109,00 | € 109,00 | |
Conserverende verzorging tot 18 jaar | Behandeling en vulling wortelkanalen van eenzelfde tand | ||||
374312 | Eén wortelkanaal | € 88,50 | € 88,50 | € 88,50 | |
374533 | Twee wortelkanalen | € 106,50 | € 106,50 | € 106,50 | |
374555 | Drie wortelkanalen | € 161,00 | € 161,00 | € 161,00 | |
374570 | Vier of meer | € 213,50 | € 213,50 | € 213,50 | |
Conserverende verzorging vanaf 18 jaar | Vulling blijvende tanden, vanaf de 18de verjaardag (*) | ||||
304371 | Op één tandvlak | € 31,00 | € 31,00 | € 25,00 | |
304393 | Op twee tandvlakken | € 46,50 | € 46,50 | € 37,50 | |
304415 | Op drie of meer vlakken | € 62,00 | € 62,00 | € 53,00 | |
Behandeling en vulling wortelkanalen van eenzelfde tand, vanaf de 18de verjaardag (*) |
|||||
304312 | Eén wortelkanaal | € 88,50 | € 88,50 | € 76,00 | |
304533 | Twee wortelkanalen | € 106,50 | € 106,50 | € 94,00 | |
304555 | Drie wortelkanalen | € 161,00 | € 161,00 | € 149,00 | |
304570 | Vier of meer | € 213,50 | € 213,50 | € 201,00 | |
Andere voorkomende verstrekkingen vanaf de 18de verjaardag (*) | |||||
304430 | Opbouw knobbel of incisale rand van blijvende tand | € 77,50 | € 77,50 | € 63,00 | |
304452 | Opbouw van kroon van blijvende tand (min. vier vlakken) | € 93,50 | € 93,50 | € 79,00 |
(*) Wie voortaan niet jaarlijks naar de tandarts gaat, zal voor bepaalde prestaties meer remgeld betalen.
(***) Wie in 2017 niet naar de tandarts is geweest maar na 1 januari langsgaat voor het verwijderen van tandsteen, komt in aanmerking voor een gedeeltelijke terugbetaling onder codenummer 301976 van 5,25 euro (voor een normale tegemoetkoming) of 7,00 euro (bij verhoogde tegemoetkoming).
TIP: Wil je een optimale terugbetaling? Maak elk kalenderjaar een afspraak met je tandarts!